|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chế độ kéo và kết nối: | song nhĩ | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Chân xoay tăng cường,Khớp xoay đa năng,Khớp xoay HDD |
||
| Kiểu | Chế độ kết nối đầu kéo | MỘT (mm) | B(mm) | C(mm) | Đ(mm) | E(mm) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng xoay 10T | Hai tai | 28 | 99 | 317 | 28 | 33 | 10,5 |
| Dòng xoay 15T | Hai tai | 32 | 109 | 360 | 32 | 38 | 19 |
| Dòng xoay 18T | Hai tai | 32 | 136 | 352 | 30 | 35 | 20,5 |
| Dòng xoay 20T | Hai tai | 36 | 146 | 415 | 36 | 44 | 26,5 |
| Dòng xoay 25T | Hai tai | 38 | 156 | 433 | 38 | 42 | 29 |
| Dòng xoay 30T | Hai tai | 39 | 166 | 477 | 40 | 50 | 41 |
| Dòng xoay 40T | Hai tai | 42 | 192 | 543 | 48 | 60 | 70 |
| Dòng xoay 50T | Hai tai | 61 | 210 | 571 | 59 | 75 | 100 |
| Dòng xoay 50T | NC31 | 60 | 210 | 571 | 60 | 75 | 100 |
| Dòng xoay 60T | NC38 | 65 | 234 | 672 | 65 | 90 | 125 |
| Dòng xoay 80T | NC46 | 65 | 244 | 697 | 65 | 90 | 175 |
| Dòng xoay 100T | NC50 | 85 | 270 | 821 | 84 | 108 | 240 |
| Dòng xoay 150T | NC50 | 100 | 314 | 904 | 102 | 135 | 330 |
| Dòng xoay 200T | NC50,5-1-2FH | 110 | 340 | 1177 | 118 | 150 | 415 |
| Dòng xoay 300T | NC50,5-1-2FH | 125 | 390 | 1282 | 122 | 173 | 800 |
| Dòng xoay 400T | 6-5-8FH | 150 | 480 | 15:30 | 150 | 216 | 940 |
| Dòng xoay 500T | 6-5-8FH | 170 | 570 | 1651 | 192 | 248 | 2010 |
Bà Tina Zhao
E-mail: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Người liên hệ: Mrs. Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011