|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Máy quay HDD tám góc,Máy chọc không có hố,Máy khoan hướng chống ăn mòn |
||
|---|---|---|---|
Được sử dụng rộng rãi trong việc đặt đường ống cho các ứng dụng cung cấp nước, điện, truyền thông và khí tự nhiên. Đặc biệt phù hợp với xây dựng không khai thác ở các khu vực đô thị với môi trường thân thiện,an toàn và hiệu quả.
Thích hợp cho cát và hình thành đất trung bình đến rất cứng.
Cấu trúc: Thép đúc.
Kết nối với ống khoan: kết nối trực tiếp với ống khoan; kết nối tám góc.
Kết nối với đường ống: với và không có xoay.
| hàng loạt số |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Thông số kỹ thuật (D) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | |
| 1 | Φ200 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 2 | Φ250 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 3 | Φ300 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 4 | Φ400 | Φ60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 5 | 500 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | 76 | 60 | 400 |
| 6 | Φ600 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 7 | Loại buckle (A) | Φ50 khóa ống khoan là khuyến cáo |
60 ổ khóa ống khoan là khuyến cáo |
73 ổ khóa ống khoan là khuyến cáo |
||||||
| hàng loạt số |
1 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Thông số kỹ thuật (D) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 2 | Φ250 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 3 | Φ300 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 4 | Φ400 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 5 | Φ500 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 6 | Φ600 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 7 | Loại buckle (A) | Φ73/76 dây khóa ống khoan được khuyến cáo |
Φ83 khóa ống khoan là khuyến cáo |
Φ89 khóa ống khoan là khuyến cáo |
||||||
| hàng loạt số |
1 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Thông số kỹ thuật (D) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 2 | 250 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 3 | Φ300 | 108 | 110 | 450 | Φ121 | 110 | 550 | |||
| 4 | Φ400 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| 5 | Φ500 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| Φ600 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 | |
| 7 | Loại buckle (A) | Φ89 khóa ống khoan là khuyến cáo |
Φ102/Φ114 ống khoan chốt được khuyến cáo |
Φ114 khóa ống khoan là khuyến cáo |
||||||
| hàng loạt số |
1 | 11 | 12 | ||||
| Thông số kỹ thuật (D) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | Đồ đánh cá (B) | Chiều dài (C) | Chiều dài (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | |||
| 2 | 250 | ||||||
| 3 | Φ300 | ||||||
| 4 | Φ400 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 5 | Φ500 | 168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 6 | 600 | Φ168 | 180 | 650 | 194 | 200 | 700 |
| 7 | Loại buckle (A) | Φ114/Φ127 ống khoan chốt được khuyến cáo |
Φ140 khóa ống khoan được khuyến cáo |
||||
Chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh.
Bà Tina Zhao.
Email: Tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Người liên hệ: Mrs. Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011