|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Ống khoan giếng nước | Loại máy: | Thiết bị khoan |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | thép mangan cao | Loại xử lý: | rèn |
| Sử dụng: | Khoan tốt | Ứng dụng: | Khoan giếng, khoan DTH, khoan than, khai thác đá |
| Áp lực: | Áp suất cao | Đường kính: | 194mm |
| Chiều dài: | 25FT/30FT | Màu sắc: | Lời yêu cầu |
| Lợi thế: | Hiệu suất cao | Cách sử dụng: | Khoan tốt |
| Làm nổi bật: | Ống khoan giếng 30Feet,Ống khoan giếng 194mm,Khả năng chống mài mòn của ống khoan giếng nước |
||
Ống khoan giếng nước Dia 194mm 30FeeT Thép Grade R780
Ống khoan DTH khai thác giếng nước để khoan giếng nước
Mô tả Sản phẩm
1. Độ cứng lớn
2. Khả năng bịt kín tốt
3. Cấu trúc bên ngoài phẳng
4. Mô-men xoắn và lực cản thấp khi quay
Đặc trưng
1. Thân ống: ống liền mạch nguội với đường kính ống chính xác và độ thẳng tốt.
2. Vật liệu của thân ống cùng cấp với và Atlas
3. Khớp ren: xử lý nhiệt và xử lý nitơ làm cho đường ống bền hơn và dễ dàng hơn để tải và dỡ.
| OD A |
Tường B |
Chiều dài L |
Cân nặng lbs |
ID Pin C |
Ngang Phẳng D |
Phẳng Chiều dài E |
Khoảng cách từ Vai F |
Phẳng Chiều dài G |
Ngang Phẳng H |
Kết nối |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
![]()
Dịch vụ của chúng tôi
1. Ống khoan tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO9001
2. Nếu bạn tìm thấy vấn đề về chất lượng trong vòng một tháng kể từ khi gói hàng được trả lại.
3. Tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm được thực hiện nghiêm ngặt theo hợp đồng
4. Dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011