|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Ống khoan | Loại máy: | Thiết bị khoan |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Thép cao | Loại xử lý: | rèn |
| Sử dụng: | Khoan tốt | Ứng dụng: | Khoan giếng, khoan DTH, khoan than, khai thác đá |
| Áp lực: | Áp suất cao | Đường kính: | 42-140mm |
| Chiều dài: | 15FT/20FT/25FT/30FT | Màu sắc: | Lời yêu cầu |
| Lợi thế: | Hiệu suất cao | Cách sử dụng: | Khoan tốt |
| Làm nổi bật: | Ống khoan giếng 20 feet,Ống khoan thép 20 feet,Ống khoan giếng hiệu suất cao |
||
Ống khoan thép API cho giếng khoan
Mô tả sản phẩm
1. Thân ống được tôi và ram, tăng cường độ đàn hồi và giới hạn chảy
2. Khớp nối phải được tôi và ram bằng 42CrMo và bề mặt phải được thấm nitơ càng nhiều càng tốt
3. Quy trình hàn ma sát giữa khớp nối và thân ống để đảm bảo độ bền và độ đồng tâm của khớp nối và thân ống
| OD A |
Thành B |
Chiều dài L |
Khối lượng lbs |
ID Pin C |
Qua Phẳng D |
Phẳng Chiều dài E |
Khoảng cách từ Vai F |
Phẳng Chiều dài G |
Qua Phẳng H |
Kết nối |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
Ghi chú sử dụng ống khoan
1. Ống khoan mới nên được bôi dầu trước khi kết nối
2. Siết và tháo ít nhất 3 lần trước khi khoan
3. Có thể xử lý uốn cong và phủ nhựa theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
![]()
Dịch vụ của chúng tôi
1. Ống khoan tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO9001
2. Nếu bạn tìm thấy vấn đề về chất lượng trong vòng một tháng kể từ khi trả lại gói hàng.
3. Tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm được thực hiện nghiêm ngặt theo hợp đồng
4. Dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011