|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Ống DTH | Loại máy: | Thiết bị khoan |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | thép mangan cao | Loại xử lý: | rèn |
| Sử dụng: | Khoan tốt | Ứng dụng: | Khoan giếng, khoan DTH, khoan than, khai thác đá |
| Áp lực: | Áp suất cao | Đường kính: | 50mm đến 159mm |
| Chiều dài: | 15FT/20FT/25FT | Màu sắc: | Lời yêu cầu |
| Lợi thế: | Hiệu suất cao | Cách sử dụng: | Khoan tốt |
| Làm nổi bật: | Ống khoan hàn ma sát 345lbs,Ống khoan hàn ma sát 50mm |
||
Ống khoan tròn di động siêu bền cho khoan giếng
Mô tả sản phẩm
1. Đáng tin cậy và chống mài mòn
2. Xử lý nhiệt nội bộ để đạt độ cứng bề mặt và độ sâu vỏ tối ưu
3. Có thể tùy chỉnh theo cấp thép, chiều dài, đường kính, độ dày thành và các loại kết nối.
| OD A |
Thành B |
Chiều dài L |
Khối lượng lbs |
ID Pin C |
Qua Phẳng D |
Phẳng Chiều dài E |
Khoảng cách từ Vai F |
Phẳng Chiều dài G |
Qua Phẳng H |
Kết nối |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
Ghi chú sử dụng ống khoan
1. Ống khoan mới nên được bôi dầu trước khi kết nối
2. Siết chặt và tháo ra ít nhất 3 lần trước khi khoan
3. Có thể xử lý uốn cong và phủ nhựa cứng theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
![]()
Câu hỏi thường gặp
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Thông thường mất 20 ngày để sản xuất. Trong vòng 3 ngày (nếu có hàng).
Q: Làm thế nào để kiểm soát chất lượng?
A: Trước khi vận chuyển, chúng tôi nên kiểm tra và thử nghiệm từng cần khoan.
Q: Bạn có đồng ý đặt hàng mẫu không?
A: Vâng, chúng tôi hoan nghênh đơn đặt hàng mẫu của bạn để kiểm tra chất lượng của chúng tôi.
Q: Ống khoan của bạn đã được xử lý nhiệt chưa?
A: Vâng, chúng tôi xử lý nhiệt ống khoan và ống chống.
Q: Ống khoan của bạn có chức năng chống gỉ không?
A: Vâng, mỗi ống khoan và ống chống sẽ được chống gỉ bằng sơn hoặc dầu chống ăn mòn trước khi vận chuyển. Nếu bạn cần ống mạ kẽm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011