|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên: | ống khoan hdd | Đường kính: | 73 mm |
|---|---|---|---|
| Độ dày của tường: | 8mm | Chiều dài: | 4 m |
| Cân nặng: | 57kg | Công cụ chung OD: | 78mm |
| Chủ đề: | nc23 | Lớp thép: | S |
| Giới hạn mô-men xoắn: | 13 KN.m | Bán kính tối thiểu: | 45 m |
| Làm nổi bật: | Ống khoan HDD trên cùng 73mm,Ống khoan HDD NC23 |
||
Ống khoan HDD hai gờ đường kính 73 mm
| Số lượng (Chiếc) | 1 - 100 | >100 |
| Thời gian dự kiến (ngày) | 20 | Thỏa thuận |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Độ dày thành | Chiều dài | Khối lượng | OD khớp nối dụng cụ | Ren | Cấp thép | Giới hạn mô-men xoắn | Bán kính uốn cong tối thiểu | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
Kiểm soát chất lượng
Công việc của nhóm chất lượng của chúng tôi bắt đầu bằng việc đảm bảo một tiêu chuẩn cao nhất quán về nguyên liệu thô: kiểm tra mọi lô khi giao hàng so với các tiêu chí nghiêm ngặt của nhóm kỹ thuật về độ chính xác về kích thước và thành phần hóa học của thép. Sau khi được phê duyệt để sản xuất, mỗi mặt hàng vật liệu được cấp một số công việc cho phép chúng tôi theo dõi nó qua mọi bước tiếp theo của quy trình sản xuất. Sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng được phát hành và đóng dấu bằng một số sê-ri cho phép truy xuất nguồn gốc 100% của tất cả dữ liệu sản xuất đó.
Người liên hệ: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011